Staat | Gebruikt |
---|---|
Type | Olie |
Type opschorting | standaard |
Onderdelenfabrikant | Sachs |
Type auto | Auto's |
Kwaliteit van onderdelen (volgens GVO) | Q - origineel met het logo van de onderdelenfabrikant (OEM, OES) |
Onderdeelnummer | 5063458 |
Beslagzijde | Linksvoor, Rechtsvoor |
--
-
Merk Model Type Motorcode Vermogen [kW] Vermogen [KM] Inhoud [cm3] Productiejaren
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0T B205E 110 150 1985 1997.09 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 TurboSE B205E 141 192 1985 1998.10 - 2000.07
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0T B205L 136 185 1985 2000.07 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3T B235E 125 170 2290 1997.09 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo B235R 169 230 2290 1999.10 - 2001.09
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3T B235E 136 185 2290 2001.01 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD D308L 130 177 2958 2001.07 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t B308E 147 200 2962 1998.01 - 2009.12
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E) 2.0T B205E 141 192 1985 1998.10 - 2000.07
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E) 2.0T B205E 110 150 1985 1998.10 - 2009.12
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E) 2.0T B205L 136 185 1985 2000.07 - 2001.07
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E) 2.3T B235E 125 170 2290 1998.10 - 2009.12
SAAB 9-5 Landgoed (YS3E) 2.3 Turbo B235R 169 230 2290 1999.10 - 2001.09
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E) 2.3T B235E 136 185 2290 2001.01 - 2009.12
SAAB 9-5 Landgoed (YS3E) 3.0 TiD D308L 130 177 2958 2001.07 - 2009.12
SAAB 9-5 Landgoed (YS3E) 3.0 V6t B308E 147 200 2962 1998.10 - 2009.12
OE-code van de fabrikant
BILSTEIN 22-147073
BILSTEIN 22-147080
BOGE 36-A88-A
BOGE 36-C17-A
MONROE E4619
SAAB 4565214
SAAB 4566626
SAAB 4566634
SAAB 4689311
SAAB 4689329
SAAB 4905014
SAAB 5058417
SAAB 5058425
SAAB 5063458
SAAB 5063466
SAAB S4566634
SAAB S5063466
SACHS 280545
SACHS 553682
D
G
£ 2019