| Staat | Gebruikt |
|---|---|
| Kwaliteit van de onderdelen (volgens GVO) | O - origineel met het logo van het voertuig fabrikant (OE) |
| Onderdeelfabrikant | Honda OE |
| Autotype | Auto's |
| Motortype | Benzine |
| Onderdeel nummer | HONDA INLAATSPRUITSTUK |
| Versie | Europees |
INLAATSPRUITSTUK HONDA PRELUDE IV 2.0 2.3
ONDERDEEL VOORWAARDE
100% EFFICIËNT
GECONTROLEERD
KLAAR OM TE PASSEN
ZONDER SCHADE
M2R2B1 1 STUKS G02.07.2021R15
M3R1A1 0 stuksF