Staat | Gebruikt |
---|---|
Paszijde | Voorkant |
Onderdelenfabrikant | BMW OE |
Type auto | Auto's |
Kwaliteit van onderdelen (volgens GVO) | Q - origineel met het logo van de onderdelenfabrikant (OEM, OES) |
Onderdelencatalogusnummer | 34117991106 7991106 |
Versie | Europees |
Oorspronkelijk catalogusnummer | BREMBO CARBON CERAMIC REMMEN CARBON, CARBON CERAMIC CERAMIC CERAMICBREMSE, CARBON CERAMIC KERAMIC KERAMIKBREMSE BMW, SCHIJFREM SCHIJFREM REM M-POWER, M POWER M POWER LIFT LCI FACELIFT NA, F90 F91 F92 M5 M8 34117991106, 7991106 |
BMW
M5 (F90)
JF03 - M5 A US 447 KW 608 PS
57925 KILOMETER
VIN: BX98729
M-GOUD / GEWINDEFAHRWERK / KERAMIK
VOOR Z-AUTO'S
M CARBON KERAMIK REM (S2NKA) = JA
PAST OP:
F90
F91
F92
Op de bij de veiling gevoegde foto's tonen wij de aan u aangeboden goederen. Voordat u een bepaald onderdeel koopt, moet u zich zorgvuldig vertrouwd maken met de werkelijke staat van het artikel.
In geval van twijfel leveren we op verzoek van de klant foto's in een betere resolutie en beantwoorden we graag eventuele vragen.
Uw tevredenheid is de prioriteit van ons bedrijf!